Diagrammet visar antalet resor med kollektivtrafik i kommunen per kommuninvånare.
Resor med kollektivtrafik per invånare
Datum | Värde (resor/invånare) |
---|---|
2010 | 12,1 |
2013 | 13,9 |
2014 | 14,2 |
2015 | 14,3 |
2016 | 15,9 |
2017 | 15,8 |
2018 | 16,3 |
2019 | 17,1 |
2020 | 7,6 |
2021 | 5,9 |
Under 2020-2021 ser vi att resorna med kollektivtrafik per invånare sjunker drastiskt vilket beror på covid-19 pandemin och rekommendationerna att vi inte ska åka kollektivt.